![]()
Kur | Datum |
| 01. Kur | 17.02. - 09.03.2012 |
| 02. Kur | 10.03. - 31.03.2012 |
| 03. Kur | 01.04. - 22.04.2012 |
| 04. Kur | 23.04. - 14.05.2012 |
| 05. Kur | 15.05. - 05.06.2012 |
| 06. Kur | 06.06. - 27.06.2012 |
| 07. Kur | 28.06. - 19.07.2012 |
| 08. Kur | 20.07. - 10.08.2012 |
| 0 9. Kur | 11.08. - 01.09.2012 |
| 10. Kur | 02.09. - 23.09.2012 |
| 11. Kur | 24.09. - 15.10.2012 |
| 12. Kur | 16.10. - 06.11.2012 |
| 13. Kur | 07.11. - 28.11.2012 |
| 14. Kur | 29.11. - 20.12.2012 |
Falls Sie gerne wissen möchten, ob ein Termin schon ausgebucht ist, so fragen Sie uns. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Unsere Kontaktinformationen finden Sie hier.